Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Stefan Leitl | HLV | Đức | | 49 | | |
Konstantin Heide | TM | Đức | 13 | 20 | | 385 N € |
Marius Gersbeck | TM | Đức | 35 | 31 | | 102,3 N € |
Tim Goller | TM | Đức | 43 | 21 | | 753,3 N € |
Julian Eitschberger | RB, RWB | Đức | 2 | 22 | | 1,5 Tr € |
Niklas Kolbe | CB, LB | Đức | 27 | 29 | | 203,8 N € |
Márton Dárdai | CB | Hungary | 31 | 24 | | 2 Tr € |
Toni Leistner | CB | Đức | 37 | 36 | | 142,7 N € |
Linus Gechter | CB, RB | Đức | 44 | 22 | | 2,7 Tr € |
Mads Valentin Pedersen | LB | Đan Mạch | 22 | 30 | | 721,1 N € |
Deyovaisio Zeefuik | LB, RB | Hà Lan | 42 | 28 | | 518,5 N € |
Diego Demme | DM | Đức | 6 | 34 | | 127,7 N € |
Kevin Sessa | DM | Đức | 8 | 26 | | 348,6 N € |
Paul Seguin | DM, CM | Đức | 30 | 31 | | 291,8 N € |
Pascal Klemens | DM | Đức | 41 | 21 | | 2,1 Tr € |
Julius Gottschalk | Tiền vệ | Đức | | 20 | | 333,5 N € |
Boris Lum | CM, DM | Đức | 21 | 18 | | |
Kian Todorovic | Tiền vệ | Thổ Nhĩ Kỳ | 36 | 19 | | |
Soufian Gouram | AM, CM | Estonia | 33 | 20 | | 257,4 N € |
Selim Telib | AM | Ai Cập | 47 | 20 | | 368,6 N € |
Farid Alfa-Ruprecht | RW, LW | Đức | 20 | 20 | | 2,2 Tr € |
Josip Brekalo | LW, AM, LM | Croatia | 7 | 28 | | 1,5 Tr € |
Jón Thorsteinsson | LW, AM, CM, RW | Iceland | 23 | 27 | | 347 N € |
Niklas Hildebrandt | Tiền đạo | Đức | 26 | 18 | | |
Jelani Ndi | Tiền đạo | Đức | 28 | 19 | | 667,1 N € |
Gustaf Nilsson | ST | Thụy Điển | 9 | 29 | | 1,2 Tr € |
Sebastian Grønning | ST | Đan Mạch | 17 | 29 | | 232,6 N € |
Luca Schuler | ST | Đức | 18 | 27 | | 410,5 N € |
Oluwaseun Adewumi | ST, RM, LW, RW | Áo | 19 | 21 | | 1,2 Tr € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi