경력
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
73 16 | ||
30 4 | ||
39 13 | ||
20 6 | ||
11 0 | ||
24 8 | ||
69 21 | ||
36 18 | ||
SSD Viareggio 2014 (임대)2012년 1월 - 2012년 6월 18 11 | ||
4 0 | ||
2 0 | ||
3 0 | ||
국가대표 팀 | ||
18 2 |
경기 득점
트로피
고위급 경력 | ||
|---|---|---|
73 16 | ||
30 4 | ||
39 13 | ||
20 6 | ||
11 0 | ||
24 8 | ||
69 21 | ||
36 18 | ||
SSD Viareggio 2014 (임대)2012년 1월 - 2012년 6월 18 11 | ||
4 0 | ||
2 0 | ||
3 0 | ||
국가대표 팀 | ||
18 2 |