Bernhard Janeczek
BW LinzPlayer Stats
Height183 cm
Age30
Country
SUI
Shirt5
Market value€150K
Player positions
PrimaryCenter Back
CB
Date | VS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 May 2022 | FC Liefering(3 - 0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 May 2022 | Floridsdorfer AC(2 - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Apr 2022 | Austria Lustenau(1 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Apr 2022 | Amstetten(5 - 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Apr 2022 | Grazer AK(1 - 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Mar 2022 | FC Juniors OOe(2 - 0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Mar 2022 | Rapid Wien (A)(0 - 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Feb 2022 | SKN St. Poelten(1 - 1) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Feb 2022 | Vorwaerts Steyr(1 - 1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 Nov 2021 | Dornbirn(2 - 2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Nov 2021 | FC Liefering(0 - 0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Oct 2021 | Floridsdorfer AC(0 - 2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Oct 2021 | Austria Wien (A)(3 - 1) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Oct 2021 | FC Wacker Innsbruck(0 - 1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Sep 2021 | SV Horn(3 - 1) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes played
Goals
Assists
Yellow cards
Red cards
Rating
Man of the match
2. Liga 2021/2022
Matches17
Goals0
Assists0