J. League
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F.Marinos | 18 | 11 | 4 | 3 | 36-18 | 18 | 37 |
2 | Kashima Antlers | 18 | 10 | 4 | 4 | 29-22 | 7 | 34 |
3 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 4 | 4 | 26-20 | 6 | 34 |
4 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 8 | 6 | 3 | 24-15 | 9 | 30 |
5 | Kashiwa Reysol | 18 | 9 | 3 | 6 | 25-19 | 6 | 30 |
6 | Sagan Tosu | 18 | 6 | 9 | 3 | 27-19 | 8 | 27 |
7 | Cerezo Osaka | 18 | 7 | 6 | 5 | 25-19 | 6 | 27 |
8 | FC Tokyo | 18 | 7 | 4 | 7 | 18-21 | -3 | 25 |
9 | Hokkaido Consadole Sapporo | 18 | 5 | 8 | 5 | 18-31 | -13 | 23 |
10 | Urawa Red Diamonds | 18 | 4 | 9 | 5 | 19-16 | 3 | 21 |
11 | Nagoya Grampus | 18 | 5 | 6 | 7 | 15-20 | -5 | 21 |
12 | Kyoto Sanga FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 16-20 | -4 | 20 |
13 | Avispa Fukuoka | 18 | 4 | 7 | 7 | 13-16 | -3 | 19 |
14 | Jubilo Iwata | 18 | 4 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 19 |
15 | Shonan Bellmare | 18 | 5 | 4 | 9 | 16-23 | -7 | 19 |
16 | Gamba Osaka | 17 | 4 | 5 | 8 | 18-23 | -5 | 17 |
17 | Shimizu S-Pulse | 18 | 3 | 8 | 7 | 19-26 | -7 | 17 |
18 | Vissel Kobe | 18 | 2 | 5 | 11 | 15-26 | -11 | 11 |
- AFC Champions League
- AFC Champions League Qualification
- Relegation qualification
- Relegation