Primera Division Femenina
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 30 | 30 | 0 | 0 | 159-11 | 148 | 90 |
2 | Real Sociedad | 30 | 21 | 3 | 6 | 67-38 | 29 | 66 |
3 | Real Madrid Femenino | 30 | 19 | 3 | 8 | 41-31 | 10 | 60 |
4 | Atletico Madrid Femenino | 30 | 17 | 8 | 5 | 71-28 | 43 | 59 |
5 | UDG Tenerife | 30 | 16 | 6 | 8 | 42-44 | -2 | 54 |
6 | Levante | 30 | 15 | 5 | 10 | 52-39 | 13 | 50 |
7 | Athletic Bilbao | 30 | 14 | 5 | 11 | 45-47 | -2 | 47 |
8 | Sevilla | 30 | 10 | 8 | 12 | 37-52 | -15 | 38 |
9 | Real Betis Feminas | 30 | 7 | 10 | 13 | 31-52 | -21 | 31 |
10 | Huelva | 30 | 6 | 13 | 11 | 28-44 | -16 | 31 |
11 | Deportivo Alaves | 30 | 8 | 6 | 16 | 30-63 | -33 | 30 |
12 | Villarreal | 30 | 8 | 5 | 17 | 29-63 | -34 | 29 |
13 | Madrid Femenino | 30 | 8 | 3 | 19 | 42-64 | -22 | 27 |
14 | Valencia Femenino | 30 | 7 | 6 | 17 | 27-56 | -29 | 27 |
15 | Eibar | 30 | 7 | 2 | 21 | 35-63 | -28 | 23 |
16 | Rayo Vallecano | 30 | 3 | 5 | 22 | 27-68 | -41 | 14 |
- Champions League
- Champions League qualification
- Relegation