Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Emiliano Te | HLV | Guinea-Bissau | | | | |
Manuel Baldé | TM | Penafiel | 1 | 23 | | 275,4 N € |
Ricardino | TM | Guinea-Bissau | 12 | 24 | | |
Fernando Embadjé | TM | Lugo | 23 | 23 | | |
Jefferson Encada | RB, RM | Estrela da Amadora | 17 | 28 | | 458,1 N € |
Nanu | RB, LB, RM | APOEL Nicosia | 21 | 32 | | 131,5 N € |
Víctor Rofino | CB | Uniao de Leiria | 2 | 24 | | 367,8 N € |
Gilberto Batista | CB | Moreirense | 4 | 22 | | 1,3 Tr € |
Fali Candé | CB, LB | Sassuolo | 5 | 28 | | 2,1 Tr € |
Sori Mané | CB | Torpedo Kutaisi | 20 | 30 | | 60 N € |
Opa Sanganté | CB | Dunkerque | 22 | 35 | | 156,2 N € |
Adramane Cassamá | LB | AC Oulu | | 22 | | 182 N € |
Ronaldo Vieira | DM, CM | San Jose Earthquakes | 3 | 28 | | 168,2 N € |
Dálcio | DM, CM, AM | APOEL Nicosia | 10 | 30 | | 538,6 N € |
Edson Silva | DM, CM | Botev Plovdiv | 15 | 25 | | |
Burá | CM | Lusitano de Evora | 6 | 30 | | 120,2 N € |
Panutche Camará | CM, DM | Dundee United | 8 | 29 | | 248,9 N € |
Nito | CM | Pacos de Ferreira | 18 | 24 | | 258,4 N € |
Renato Nhaga | CM, DM | Galatasaray | 19 | 19 | | 2,9 Tr € |
Álvaro Djaló | RM, RW, AM, LM | Athletic Club | 16 | 26 | | 1,8 Tr € |
Mauro Rodrigues | RW, RB | Botev Plovdiv | 14 | 25 | | 289 N € |
Marculino Ninte | LW | Mafra | 6 | 29 | | 170,1 N € |
Elves | LW, RW | Radomiak Radom | 7 | 26 | | |
Marciano Tchami | LW | Almeria | 11 | 22 | | 319,5 N € |
Franculino | ST | FC Midtjylland | | 22 | | 18,7 Tr € |
Beto | ST | Everton | 9 | 28 | | 16,1 Tr € |
Tamble Monteiro | ST | Rio Ave | 13 | 25 | | |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi