Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Rolando Maran | HLV | Ý | | 63 | | |
Thomas Strakosha | TM | AEK Athens | 1 | 31 | | 1,9 Tr € |
Pano Qirko | TM | Partizani | 12 | 27 | | 413,5 N € |
Mario Dajsinani | TM | Egnatia | 23 | 27 | | 568,7 N € |
Elseid Hysaj | RB | Albania | 4 | 32 | | 701,3 N € |
Arlind Ajeti | CB | Bodrum FK | 5 | 32 | | 224,9 N € |
Berat Djimsiti | CB | Al Diriyah | 6 | 33 | | 2,3 Tr € |
Naser Aliji | CB, LB | FC Dinamo City | 13 | 32 | | 453 N € |
Klisman Cake | CB | FK Akhmat | 15 | 27 | | 270 N € |
Ardian Ismajli | CB | Torino | 18 | 29 | | 2,6 Tr € |
Bujar Pllana | CB | Grasshopper | 26 | 24 | | 416,8 N € |
Mario Mitaj | LB, LWB, LW, LM | Genoa | 3 | 23 | | 4,4 Tr € |
Stavros Pilios | LB | AEK Athens | 18 | 25 | | 1,2 Tr € |
Adrion Pajaziti | DM, CM | Hajduk Split | 7 | 23 | | 1,4 Tr € |
Kristjan Asllani | DM, CM, AM | Inter | 8 | 24 | | 13,3 Tr € |
Ylber Ramadani | DM, CM | Çorum FK | 20 | 30 | | 1,4 Tr € |
Juljan Shehu | CM, DM, AM | Widzew Łódź | 16 | 27 | | 2,2 Tr € |
Luis Hasa | CM, AM, DM | Frosinone | 22 | 22 | | 1,9 Tr € |
Nedim Bajrami | CM, LW, RW, ST | Al-Taawoun | 10 | 27 | | 1,6 Tr € |
Qazim Laçi | AM, DM, CM | Rizespor | 14 | 30 | | 1,8 Tr € |
Anis Mehmeti | AM, CM, LW, ST | Ipswich Town | 24 | 25 | | 9,7 Tr € |
Nazmi Gripshi | RW, ST, LW | Rubin Kazan | 24 | 29 | | 1,4 Tr € |
Taulant Seferi | LW, ST, LM | Kayserispor | | 29 | | 780,9 N € |
Arbër Hoxha | LW | Dinamo Zagreb | 21 | 27 | | 1,8 Tr € |
Cristian Shpendi | ST, RW, LW | Cesena | | 23 | | 5,7 Tr € |
Armando Broja | ST, RW | Burnley | 9 | 24 | | 10,5 Tr € |
Myrto Uzuni | ST, LW, AM | Austin FC | 11 | 31 | | 2,1 Tr € |
Mirlind Daku | ST | Spartak Moscow | 19 | 28 | | 9,5 Tr € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi