NWSL
# | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego Wave FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-8 | 8 | 18 |
2 | Portland Thorns | 9 | 4 | 4 | 1 | 21-7 | 14 | 16 |
3 | Chicago Red Stars | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-10 | 4 | 16 |
4 | Houston Dash | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-10 | 5 | 15 |
5 | OL Reign | 9 | 3 | 4 | 2 | 7-6 | 1 | 13 |
6 | Angel City FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 7-9 | -2 | 13 |
7 | Washington Spirit | 10 | 1 | 6 | 3 | 10-12 | -2 | 9 |
8 | NJ/NY Gotham FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | 9 |
9 | Racing Louisville | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | -4 | 9 |
10 | Kansas City Current | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | 9 |
11 | Orlando Pride | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-24 | -15 | 8 |
12 | North Carolina Courage | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-12 | 0 | 7 |
- Championship playoff